真空检漏法的检漏方法介绍
检漏方法 | 工作压力[Pa] | 现 象 | 设 备 | 最小可检漏率[Pam3/s] | |
静态升压法 | 抽真空后封闭,压力上升 | 真空计 | 10-5~10-6 | ||
放电管法 | 放电颜色改变 | 放电管 | 10-3~10-4 | ||
高频火花检漏器法 | 103~10-1 | 亮点,放电颜色改变 | 高频火花检漏器 | 10-3~10-4 | |
真 空 计 法 |
热传导真空计法 | 103~10-1 | 施用示漏物质真空 计读数变化 |
热偶或电阻真空计 | 10-6 |
电离真空计法 | 10-2~10-6 | 电离真空计 | 10-9 | ||
差动热传导真空计法 | 103~10-1 | 热传导真空计差动组合 | 10-7 | ||
差动电离真空计法 | 10-2~10-6 | 电离真空计差动组合 | 10-10 | ||
有吸附阱的热传导真空计法 | 103~10-3 | 液氮冷却活性炭阱, 热传导计 |
10-7 | ||
有吸附阱的电离真空计法 | 10-2~10-6 | 液氮冷却硅胶阱, 冷阴极电离计 |
10-11~10-13 | ||
氢钯法 | 7×101~10-5 | 氢气通过钯管进入 真空规,读数变化 |
钯管,电离计 | 10-7~10-11 | |
离子泵检漏法 | 10-5~10-7 | 示漏物质使离子流变化 | 离子泵 | 10-9~10-12 | |
卤素检漏仪内探头法 | 10~10-1 | 输出仪表读数变化 | 卤素检漏仪 | 10-7~10-9 | |
氯质谱检漏仪法 | 10-2 | 输出仪表读数及 声响频率变化 |
氦质谱检漏仪 | 10-12~10-14 | |
质 谱 计 法 |
射频质谱计法 | 10-2~10-4 | 施用示漏物质输出 仪表读数变化 |
射频质谱计 | 10-6~10-11 |
回旋质谱计法 | 10-3~10-7 | 回旋质谱计 | 10-7~10-12 | ||
四极滤质器 | 10-1~10-4 | 四极滤质器 | 10-10~10-11 |